Bộ vi xử lý | |
Số lượng vi xử lý | 1 (4 Cores) |
Tốc Độ Vi Xử Lý | 3.8 GHz |
Turbo Boost | 4.2 GHz |
Khả Năng Nâng Cấp Vi Xử Lý | |
Băng Thông Hệ Thống | 8 GT/s (DMI3) |
Cache Level 1 | 32k/32k |
Cấu trúc | 64-Bit |
Mã Vi Xử Lý | Core i5 (I5-7600K) |
Có Thể Lựa Chọn | 4.2 GHz (i7) |
FPU | Integrated |
Cache Bus Speed | 3.8 GHz (Built-in) |
Cache Level 2 / Level 3 | 256k x2, 6 MB |
Bộ nhớ Ram | |
Loại Ram | PC4-19200 DDR4 |
Ram Mặc Định | 8 GB |
Ram Trên Main | None |
Ram Bus | 2400 MHz |
Ram Tối Đa | 64 GB |
Số Lượng Khe Ram | 4 |
Card màn hình | |
Card Hình | Radeon Pro 580 |
Dung Lượng VRam | 8 GB |
Loại Bộ Nhớ Card Hình | Dedicated |
Tối Đa VRam | 8 GB |
Màn hình | |
Màn hình | 27" 16:9 Widescreen |
Hỗ Trợ Màn Hình Phụ | Dual/Mirroring |
Độ Phân Giải | 5120x2880 |
Độ Phân Giải Màn Hình Phụ | 3840x2160 x2 |
Ổ cứng | |
Ổ cứng | 2 TB (Fusion) |
Storage Dimensions | 3.5" (7 mm) |
Tốc Độ Ổ Cứng | N/A |
Giao Thức Ổ Cứng | Serial ATA (6 Gb/s) |
Giao tiếp và bàn phím | |
Standard Optical | None |
Standard Modem | None |
Standard AirPort | 802.11a |
Cổng USB | 4 (3.0) |
Bàn Phím | Magic Keyboard |
Standard Disk | None |
Standard Ethernet | 10/100/1000Base-T |
Standard Bluetooth | 4.2 |
Firewire Ports | None |
Cảm Ứng | Magic Mouse 2 |
Tên gọi theo nhóm | |
Case Type | All-in-One |
Mã Máy | MNED2LL/A |
Apple Model No | A1419 (EMC 3070) |
Form Factor | 27" iMac Tapered Edge |
Apple Subfamily | Retina 5K, Mid-2017 |
Model ID | iMac18,3 |
Pin và thời lượng pin | |
Loại Pin | N/A |
Thời Lượng Pin | N/A |
Khả năng hỗ trợ phần mềm | |
Hệ Điều Hành Đi Kèm | X 10.12.4 (16F2073) |
Hỗ Trợ Windows Tối Thiểu | 10 (64-Bit) |
Hỗ Trợ MacOS 9 | None |
Hỗ Trợ Windows Tối Đa | 10 (64-Bit) |
Hỗ Trợ Windows Ảo | Boot/Virtualization |
Kích thước | |
Kích Thước | 51.6 cm, 65.0 cm, 20.3 cm |
Trọng Lượng | 9.54 kg |
Hiệu năng thực tế | |
Geekbench 3 (32) | 12954 |
Geekbench 3 (64) | 14277 |
Geekbench 2 (64) | 13190 |
Geekbench 2 (32) | Pending |
Geekbench 3 (32) | 3836 |
Geekbench 3 (64) | 4269 |