Nội dung bài viết [Ẩn ]
Các dòng Macbook Pro
Macbook Pro Retina 15 inch 2017
So sánh cấu hình theo các mã
Thông số | MPTR2 | MPTT2 | MPTU2 | MPTV2 | MPTW2 | MPTX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Core i7 quad-core 2.8 GHz up to 3.8 GHz | Core i7 quad-core 2.9 GHz up to 3.9 GHz | Core i7 quad-core 2.8 GHz up to 3.8 GHz | Core i7 quad-core 2.9 GHz up to 3.9 GHz | Core i7 quad-core 2.9 GHz up to 3.9 GHz | Core i7 quad-core 3.1GHz |
RAM | 16GB of 2133MHz LPDDR3 | 16GB of 2133MHz LPDDR3 | 16GB of 2133MHz LPDDR3 | 16GB of 2133MHz LPDDR3 | 16GB of 2133MHz LPDDR3 | 16GB of 2133MHz LPDDR3 |
VGA | Radeon Pro 555 with 2GBmemory | Radeon Pro 560 with 4GBof GDDR5 | Radeon Pro 555 with 2GBmemory | Radeon Pro 560 with 4GBof GDDR5 | Radeon Pro 560 with 4GBof GDDR5 | Radeon Pro 560 with 4GBof GDDR5 |
Ổ cứng | 256GB SSD | 512GB PCIe-based onboard SSD | 256GB SSD | 512GB PCIe-based onboard SSD | 1TB PCIe-based onboard SSD | 1TB PCIe-based onboard SSD |
Macbook Pro Retina 13 inch 2017 4 Thunderbolt ( Có touchbar )
Thông số | MPXV2 | MPXW2 | MPXX2 | MPXY2 | MQ002 | MQ012 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Core i5 dual-core 3.1 GHz up to 3.5 GHz | Core i5 dual-core 3.1 GHz up to 3.5 GHz | Core i5 dual-core 3.1 GHz up to 3.5 GHz | Core i5 dual-core 3.1 GHz up to 3.5 GHz | Core i7 dual-core 3.5 GHz up to 4.0 GHz | Core i7 dual-core 3.5 GHz up to 4.0 GHz |
RAM | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB of 2133MHz LPDDR3 | 8GB of 2133MHz LPDDR3 |
VGA | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Ổ cứng | 256GB SSD | 512GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD | 256GB SSD | 12GB SSD |
>> Xem thêm Bảng giá Macbook Pro 2017 có touchbar
Thông số | MPXQ2 | MPXR2 | MPXT2 | MPXU2 |
---|---|---|---|---|
CPU | Core i5 dual-core 2.3 GHz up to 3.6 GHz | Core i5 dual-core 2.3 GHz up to 3.6 GHz | Core i5 dual-core 2.3 GHz up to 3.6 GHz | Core i5 dual-core 2.3 GHz up to 3.6 GHz |
RAM | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 8GB 2133MHz LPDDR3 |
VGA | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Ổ cứng | 128GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
Thông số | MLH32 | MLH42 | MLH52 | MLW72 | MLW82 | MLW92 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Core i7 2.6 GHz up to 3.5GHz | Core i7 2.7 GHz up to 3.6GHz | Core i7 2.9 GHz up to 3.8GHz | Core i7 2.6 GHz up to 3.5GHz | Core i7 2.7 GHz up to 3.6GHz | Core i7 2.9 GHz up to 3.8GHz |
RAM | 16 GB 2133MHz | 16 GB 2133MHz | 16 GB 2133MHz | 16 GB 2133MHz | 16 GB 2133MHz | 16 GB 2133MHz |
VGA | Radeon Pro 450with 2GB memory | Radeon Pro 455with 2GB memory | Radeon Pro 455with 2GB memory | Radeon Pro 450with 2GB memory | Radeon Pro 455with 2GB memory | Radeon Pro 455with 2GB memory |
Ổ cứng | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Thông số | MLH12 | MLVP2 | MNQF2 | MNQG2 | MPDK2 | MPDL2 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Core i5 dual-core 2.9 GHz up to 3.3GHz | Core i5 dual-core 2.9 GHz up to 3.3 GHz | Core i5 dual-core 2.9 GHz up to 3.3GHz | Core i5 dual-core 2.9 GHz up to 3.3GHz | – | – |
RAM | 8GB 2133MHz | 8GB 2133MHz | 8GB 2133MHz | 8GB 2133MHz | – | – |
VGA | Intel Iris Graphics 550 | Intel Iris Graphics 550 | Intel Iris Graphics 550 | Intel Iris Graphics 550 | – | – |
Ổ cứng | 256 GB PCIe-based SSD | 256 GB PCIe-based SSD | 512 GB PCIe-based SSD | 512 GB PCIe-based SSD– | – | – |
>> Giá Macbook Pro 2016 13 inch 4 cổng Newseal Thunderbolt
Thông số | MLL42 | MLUQ2 |
---|---|---|
CPU | Core i5 dual-core 2.0 GHz | Core i5 dual-core 2.9 GHz up to 3.3 GHz |
RAM | 8GB 1866 MHz | 8GB 2133 MHz |
VGA | Intel Iris Graphics 540 | Intel Iris Graphics 550 |
Ổ cứng | 256GB PCIe-based SSD | 256GB PCIe-based SSD |
>> Giá Macbook Pro 2016 NewSeal
Thông số | MJLQ2 | MJLT2 | MJLU2 |
---|---|---|---|
CPU |
6MB shared L3 cache |
6MB shared L3 cache | – |
RAM | 16GB of 1600MHz DDR3 | 16GB of 1600MHz DDR3 | – |
VGA | Intel Iris Pro Graphics HD 5200 |
| – |
Ổ cứng |
|
| >>> |
>> Xem Giá Macbook Pro 15 inch 2015 MLJQ2 cũ
>> Xem Giá Macbook Pro 15 inch 2015 MJLT2 cũ
Thông số | MF839
>> Xem giá MF839 cũ << | >> Xem giá MF840 cũ << | >> Xem giá MF841 cũ << | MF843 |
---|---|---|---|---|
CPU |
|
|
| – |
RAM | 8GB of 1866MHz LPDDR3 |
|
| – |
VGA | Intel Iris Graphics HD 6100 | Intel Iris Graphics HD 6100 | Intel Iris Graphics HD 6100 | – |
Ổ cứng | 128 GB PCIe-based SSD |
|
| – |
Thông số | >> Xem giá MGXA2 << | >> Xem giá MGXC2 << |
---|---|---|
CPU |
6MB shared L3 cache |
6MB shared L3 cache |
RAM | 16GB of 1600MHz DDR3L | 16GB of 1600MHz DDR3L |
VGA | Intel Iris Pro Graphics HD 5200 |
|
Ổ cứng |
|
|
Thông số | >> Xem giá MGX72 << | >> Xem giá MGX82 << | >> Xem giá MGX92 << |
---|---|---|---|
CPU |
|
|
|
RAM | 8GB of 1600MHz DDR3L |
|
|
VGA | Intel Iris Graphics HD 5100 | Intel Iris Graphics 550 | Intel Iris Graphics 550 |
Ổ cứng | 128 GB PCIe-based SSD |
|
|
Thông số | >> Xem giá ME293 << | >> Xem giá ME294 << |
---|---|---|
CPU |
6MB shared L3 cache |
6MB shared L3 cache |
RAM |
|
|
VGA |
|
|
Ổ cứng |
|
|
Thông số | >> Xem giá ME864 << | >> Xem giá ME865 << | >> Xem giá ME866 << |
---|---|---|---|
CPU |
|
|
|
RAM | 4GB of 1600MHz DDR3L (Có thể nâng cấp lên 8GB hoặc 16GB) |
|
|
VGA | Intel Iris Graphics HD 4000 | Intel Iris Graphics HD 5100 | Intel Iris Graphics HD 5100 |
Ổ cứng | 128 GB PCIe-based SSD 256 GB PCIe-based SSD |
|
|
Thông số | >> Xem giá ME664 << | ME665
|
---|---|---|
CPU | Core i7 Quad-core 2.4 GHz up to 3.4 GHz 6MB shared L3 cache |
|
RAM |
|
|
VGA |
|
|
Ổ cứng | 256GB PCIe-based SSD | 512GB PCIe-based SSD |
Mục lục
>> [ Chi tiết ] Giá Macbook Pro 2017 NewSeal có sẵn
>> [ Chi tiết ] Giá Macbook Pro 2016 hàng lướt
Macbook Pro Retina 15 inch mid 2012 | Macbook Pro Retina 13 inch late 2012 |
Macbook Pro15 inch mid 2012 | Macbook Pro 13 ich late 2012 |
Macbook Pro 17 inch late 2011 | Macbook Pro 13 inch late 2011 |
Macbook Pro 17 inch early 2011 | Macbook Pro 13 inch early 2011 |
Macbook Pro 15 inch late 2011 | |
Macbook Pro 15 inch early 2011 |
Macbook Pro 17 inch mid 2010 | Macbook Pro 13 inch mid 2010 |
Macbook Pro 15 inch mid 2010 |
Macbook Pro 17 inch mid 2009 | Macbook Pro 15 inch mid 2009 |
Macbook Pro 17 inch early 2009 | Macbook Pro 13 inch mid 2009 |